エアライドクリアチェッカーリスト
コース1・プランテス
周回制:3周を01’20”00以内にゴールする。 | ||
周回制:3周を01’03”00以内にゴールする。 | ||
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:01’12”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:01’00”00以内にゴールする。 | プランテス裏音楽 | |
タイムアタック:スリックスターで01’05”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:00’24”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:00’21”00以内に1周する。 | サウンドテスト:プランテス | |
フリーラン:ワゴンスターで00’23”00以内に1周する。 | ||
周回制:敵を20体以上吸い込み1位をとる。 | ||
共通:1週する間、30km/hを切らずに走る。 |
周回制:2周を02’20”00以内にゴールする。 | 白色のカービィ | |
周回制:2周を01’56”00以内にゴールする。 | ||
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:03’20”00以内にゴールする。 | ヘビースター | |
タイムアタック:02’56”00以内にゴールする。 | サウンドテスト:サンドーラ | |
タイムアタック:02’56”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:01’10”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:00’57”00以内に1周する。 | サウンドテスト:ヴァレリオン | |
フリーラン:スリックスターで01’02”00以内に1周する | ||
共通:1レース中でつり橋の手すりに左右ともに乗る。 | ヴァレリオンの裏音楽 | |
共通:樹の上のコピールーレットを使う。 | 空きマスチェック | |
共通:1ゲーム中で3回以上がけに落ちる。 | 空きマスチェック |
周回制:2周を02’05”00以内にゴールする。 | ||
周回制:2周を01’45”00以内にゴールする。 | ルインズスター | |
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:03’10”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:02’40”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:ワゴンスターで02’40”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:01’05”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:00’53”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:ヘビースターで01’05”00以内に1周する。 | 茶色いカービィ | |
周回制:流砂に3回だけ突っ込んで1位をとる。 | ||
周回制:地下の入り口を3回だけ空けて1位をとる。 | サンドーラ裏音楽 | |
周回制:すべてのサンゴを壊して1位をとる。 | 空きマスチェック |
周回制:2周を02’20”00以内にゴールする。 | ||
周回制:2周を01’56”00以内にゴールする。 | ||
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:03’14”00以内にゴールする。 | フォーミュラスター | |
タイムアタック:02’50”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:ターボスターで03’10”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:01’10”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:00’58”00以内にゴールする。 | サウンドテスト:コルダ | |
フリーラン:フォーミュラスターで01’10”00以内にゴールする。 | ||
周回制:氷の床を20枚以上割り1位をとる。 | コルダ裏音楽 |
周回制:2周を02’20”00以内にゴールする。 | ||
周回制:2周を02’01”00以内にゴールする。 | ||
時間制:3分で2000m以上走る。 | サウンドテスト:マグヒート | |
タイムアタック:03’20”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:03’04”00以内にゴールする。 | マグヒート裏音楽 | |
タイムアタック:デビルスターで03’15”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:01’10”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:01’01”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:ターボスターで01’02”00以内に1周する。 | ||
周回制:すべてのダッシュパネルを使い1位を取る。 | ||
周回制:火山のすべてのレールを使い1位をとる。 | ターボスター | |
共通:火炎龍にぶつかる。 | 空きマスチェック |
周回制:2周を02’18”00以内にゴールする。 | 紫色のカービィ | |
周回制:2周を01’56”00以内にゴールする。 | ||
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:03’10”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:02’55”00以内にゴールする。 | アイルーンの裏音楽 | |
タイムアタック:ロケットスターで03’00”00以内にゴールする。 | サウンドテスト:ギャラックス | |
フリーラン:01’07”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:00’58”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:ウィングスターで01’00”00以内に1周する。 | サウンドテスト:アイルーン | |
共通:観覧車に乗らずに連続5週で走る。 | ||
周回制:敵を20対以上吸い込み1位を取る。 |
周回制:2周を02’10”00以内にゴールする。 | ||
周回制:2周を01’48”00以内にゴールする。 | ||
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:03’10”00以内にゴールする。 | ジェットスター | |
タイムアタック:02’48”00以内にゴールする。 | サウンドテスト: スチールオーガン |
|
タイムアタック:レックスウィリーで02’50”00以内にゴール する。 |
||
フリーラン:01’05”00以内に1周する。 | ロケットスター | |
フリーラン:00’56”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:ルインズスターで00’57”00以内に1周する。 | ||
共通:大砲から同時に3人以上飛び出す。 | スチールオーガンの 裏音楽 |
|
周回制:1度も壁に触らずに1位をとる。 |
周回制:2周を03’05”00以内にゴールする。 | スリックスター | |
周回制:2周を02’40”00以内にゴールする。 | サウンドテスト: チェックナイト |
|
時間制:3分で2000m以上走る。 | ||
タイムアタック:04’30”00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:04’00"00以内にゴールする。 | ||
タイムアタック:ワープスターで03’55”00以内にゴールする。 | ||
フリーラン:01’35”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:01’20”00以内に1周する。 | ||
フリーラン:ロケットスターで01’25”00以内に1周する。 | ||
周回制:壁を2回以上壊して1位をとる。 | ||
周回制:スピンパネルを7回以上踏んで1位をとる。 | チェックナイトの裏音楽 | |
周回制:敵を20対以上吸い込み1位を取る。 |
周回制:スリープ能力をもって1位を取る。 | ||
周回制:ファイア能力をもって1位を取る。 | ||
周回制:ニードル能力を持って1位を取る。 | ||
周回制:ウィング能力をもって1位を取る。 | ||
共通:レース中、10回だけソードをふりまわす。 | ||
共通:トルネイドで敵を20体以上やっつけて1位を取る。 | ||
周回制:チリーを3体以上吸い込み、1位を取る。 | ||
周回制:プラズマウィスプを3対以上吸い込み、1位を取る。 | ||
周回制:ソードナイトを3対以上吸い込み、1位を取る。 | 緑色のカービィ | |
周回制:ウィリーを3対以上吸い込み、1位を取る。 | ||
周回制:スカを5回連続で吸い込み、1位を取る。 | ||
周回制:最後の1週を4位で通過し、逆転1位でゴールする。 | ウィリースクーター | |
周回制:空を飛びながら1位を取る。 ウィングスター | ||
周回制:ダメージを受けながら1位を取る。 | ||
周回制:スピンしながら1位でゴールする。 | ||
共通:クイックスピンで、敵キャラクターを総計10体以上やっつけ る。 |
デビルスター | |
共通:クイックスピンを総計20回以上ライバルにヒットさせる。 | ||
共通:ラップタイムの下2ケタがゾロ目になる。 | サウンドテスト: 結果表示画面 |
|
共通:エアライドのきほんコースをすべて遊ぶ。 | ウィリーバイク | |
周回制orタイムアタック: 総計3回ゴールする。 | ワゴンスター | |
共通:敵キャラクターを、総計300体以上やっつける。 | ||
共通:敵キャラクターを、総計1000対以上やっつける。 | デデデ大王 | |
共通:吸い込んだ敵の数が、総計200対以上になる。 | 空きマスチェック | |
共通:星型弾でやっつけた敵の数が、総計200体以上になる。 | レックスウィリー | |
共通:コースを総計100周以上走る。 | ギャラックス | |
共通:コースを総計300周以上走る。 | ギャラックスの裏音楽 | |
共通:コースを総計30分以上滑空する。 | メタナイト | |
共通:コースを総計1時間以上滑空する。 | 特典映像: 特別のマシン紹介 |
|
クリアチェッカー:クリアチェッカーのマスを100個以上埋める。 | スタッフロール |