ウエライドクリアチェッカーリスト
コース1・草
ウエライド:アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | サウンドテスト・草 | |
ウエライド:プッシュを使わずに1位をとる。 | ||
ウエライド:CPレベルを5にして1位をとる。 | ||
ウエライド:1位を総計10回以上とる。 | ||
ウエライド:7周を00’43”00以内にゴールする。 | ||
ウエライド:総計100周以上走る。 | ||
ウエライド:ダッシュパネルを5回以上踏んで1位をとる。 | 裏音楽・草 | |
ウエライド:1試合中、木から爆弾を30個以上落とす。 | ||
ウエライド:2位に5秒以上の差をつけて1位をとる。 | ||
タイムアタック:00’33”00以内でゴールする。 | 空きマスチェック | |
タイムアタック:00’28”00以内でゴールする。 | ||
フリーラン:00’06”00以内で1周する。 |
ウエライド:アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | ||
ウエライド:プッシュを使わずに1位をとる。 | サウンドテスト・砂 | |
ウエライド:CPレベルを5にして1位をとる。 | ||
ウエライド:1位を総計10回以上とる。 | ||
ウエライド:7周を00’52”00以内にゴールする。 | ||
ウエライド:総計100周以上走る。 | ||
ウエライド:サンドワームに3回以上つかまり1位をとる。 | ||
ウエライド:総計50回以上あり地獄におちる。 | 空きマスチェック | |
ウエライド:1試合中20回以上あり地獄におちる。 | ||
ウエライド:2位に5秒以上の差をつけて1位をとる。 | ||
タイムアタック:00’35”00以内でゴールする。 | ||
タイムアタック:00’29”00以内でゴールする。 | 裏音楽・砂 | |
フリーラン:00’06”50以内で1周する。 |
ウエライド:アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | ||
ウエライド:プッシュを使わず1位をとる。 | ||
ウエライド:2位に5秒以上の差をつけて1位をとる。 | 茶色いカービィ | |
ウエライド:1位を総計10回以上とる。 | ||
ウエライド:6週を01’02”00以内にゴールする。 | ||
ウエライド:総計100周以上走る。 | ||
ウエライド:島のスイッチを5回以上押して1位をとる。 | サウンドテスト・空 | |
ウエライド:ジャンププレートを使わないで1位をとる。 | ||
ウエライド:2位に5秒以上の差をつけて1位をとる。 | ||
タイムアタック:00’57”00以内でゴールする。 | ||
タイムアタック:00’47”00以内でゴールする。 | ||
フリーラン:00’11”00以内で1周する。 | ||
フリーラン:00’09”00以内で1周する。 | 裏音楽・空 |
ウエライド:アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | ||
ウエライド:プッシュを使わず1位をとる。 | ||
ウエライド:2位に5秒以上の差をつけて1位をとる。 | ||
ウエライド:1位を総計10回以上とる。 | サウンドテスト・炎 | |
ウエライド:6周を00’53”00以内にゴールする。 | ||
ウエライド:総計100周以上走る。 | ||
ウエライド:1試合中、大噴火を3回以上起こす。 | 空きマスチェック | |
ウエライド:アイテム「ファイア」を持ったまま1位をとる。 | 裏音楽・炎 | |
ウエライド:2位に5秒以上の差をつけて1位をとる。 | ||
タイムアタック:00’46”00以内でゴールする。 | ||
タイムアタック:00’39”00以内でゴールする。 | ||
フリーラン:00’08”00以内で1周する。 | ||
フリーラン:00’06”50以内で1周する。 |
ウエライド アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | ||
ウエライド プッシュを使わず1位をとる。 | ||
ウエライド CPレベルを5にして1位をとる。 | ||
ウエライド 1位を総計10回以上とる。 | ||
ウエライド 6周を00’43”00以内にゴールする。 | ||
ウエライド 総計100周以上走る。 | サウンドテスト・光 | |
ウエライド グラインドレールに総計50以上乗る。 | ||
ウエライド グラインドレールに5回以上乗り1位をとる。 | 空きマスチェック | |
ウエライド 6本以上の柱を壊して1位をとる。 | ||
ウエライド 2位に5秒以上差をつけて1位をとる。 | ||
タイムアタック 00’38”00以内でゴールする。 | ||
タイムアタック 00’33”00以内でゴールする。 | 裏音楽・光 | |
フリーラン 00’07”50以内で1周する。 | サウンドテスト: 結果表示画面 |
|
フリーラン 00’06”00以内で1周する。 |
ウエライド:アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | ||
ウエライド:プッシュを使わず1位をとる。 | ||
ウエライド:CPレベルを5にして1位をとる。 | ||
ウエライド:1位を総計10回以上とる。 | ||
ウエライド:5週を01’02”00以内にゴールする。 | サウンドテスト・水 | |
ウエライド:総計100周以上走る。 | ||
ウエライド:5回以上滝に入って1位をとる。 | 追加ルール:仕掛けの多さ | |
ウエライド:2位に5秒以上差をつけて1位をとる。 | 裏音楽・水 | |
タイムアタック:01’06”00以内でゴールする。 | ||
タイムアタック:00’56”00以内でゴールする。 | 追加ルール: アイテムセット攻撃 |
|
フリーラン:00’12”00以内で1周する。 | ||
フリーラン:00’10”50以内で1周する。 | 追加ルール:カメラ角度横 |
ウエライド アイテムを1個もとらないで1位をとる。(アイテムなし禁止) | ||
ウエライド プッシュを使わず1位をとる。 | 裏音楽・鉄 | |
ウエライド CPレベルを5にして1位をとる。 | ||
ウエライド 1位を総計10回以上とる。 | ||
ウエライド 5周を00’58”00以内にゴールする。 | ||
ウエライド 総計100周以上走る。 | ||
ウエライド 1度も歯車の壁を壊さずに1位を取る。 | ||
ウエライド スイッチを10回以上とって1位を取る。 | ||
ウエライド 歯車の壁を5回以上壊して1位をとる。 | サウンドテスト・鉄 | |
ウエライド 2位に5秒以上差をつけて1位をとる。 | 白いカービィ | |
タイムアタック 00’57”00以内でゴールする。 | ||
タイムアタック 00’51”00以内でゴールする。 | ||
フリーラン 00’11”50以内で1周する。 | ||
フリーラン 00’09”50以内で1周する。 |
共通:総計20回以上ゴールする。 | 緑色のカービィ | |
ウエライド:総計300周以上走る。 | ||
ウエライド:総計10回以上走る。 | ||
ウエライド:総計50回以上対戦する。 | 紫色のカービィ | |
フリーラン:総計100周以上走る。 | ||
タイムアタック:総計30回以上ゴールする。 | ||
ウエライド:全コース1位を取る | 追加ルール: カメラ角度斜め |
|
ウエライド:壁に一度もぶつからないでゴールする。 | 追加ルール: アイテムセットハテナ |
|
ウエライド:クイックスピンを20回以上して1位をとる。 | ||
ウエライド:全コースでアイテムを1個も取らないで完走する。 | ||
ウエライド:全コースでアイテムを1個も取らないで1位を取る。 | ランタン | |
共通:アイテムを総計500個以上取る。 | ダレヤネン | |
ウエライド:全コースでプッシュを使わず完走する。 | 空きマスチェック | |
ウエライド:全コースでプッシュを使わず1位をとる。 | ||
ウエライド:1試合中、同じアイテムを3回以上取る。 | ||
ウエライド:クイックスピンをしながら1位をとる。 | ||
ウエライド:アイテム「ハンマー」持ったまま1位をとる。 | ||
ウエライド:2位に1周以上の差をつけて1位をとる。 | ||
ウエライド:2位に2週以上の差をつけて1位をとる。 | ||
共通:フットバスを総計20個以上とる。 | ||
共通:キャンディを総計20個以上とる。 | ||
共通:マイクを総計20個以上とる。 | ||
共通:1回のファイア発射でライバルを3台以上はねとばす。 | ||
共通:1回のギコノコでライバルを3台以上はねとばす。 | ||
共通:ボムを1試合中ライバルに3回以上ぶつける。 | ||
共通:アイテムを総計18種類以上とる。 | ピヨリン | |
クリアチェッカーのマスを100個以上埋める。 | エンディング (スタッフロール) |